Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 533
6informations sur les comPtes sociaux au 31 décemBre 2021
6
États financiers de BNP Paribas SA
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
En millions d euros, au Notes 31 décembre 2021 31 décembre 2020
ACTIF
Caisse, banques centrales 260 747 231 236
Effets publics et valeurs assimilées 3.c 146 181 137 295
Créances sur les établissements de crédit 3.a 214 097 198 703
Opérations avec la clientèle 3.b 582 240 551 755
Obligations et autres titres à revenu fixe 3.c 112 020 98 518
Actions et autres titres à revenu variable 3.c 1 806 1 444
Participations et autres titres détenus à long terme 3.c 3 796 3 385
Parts dans les entreprises liées 3.c 63 154 61 673
Immobilisations incorporelles 3.j 2 541 2 663
Immobilisations corporelles 3.j 2 052 2 142
Actions propres 3.d 38 38
Autres actifs 3.h 164 288 147 022
Comptes de régularisation 3.i 96 298 110 034
TOTAL ACTIF 1 649 258 1 545 908
DETTES
Banques centrales 687 1 463
Dettes envers les établissements de crédit 3.a 341 675 305 086
Opérations avec la clientèle 3.b 729 688 700 690
Dettes représentées par un titre 3.f 148 792 134 846
Autres passifs 3.h 237 870 195 744
Comptes de régularisation 3.i 82 261 101 491
Provisions 3.k 1 857 1 890
Dettes subordonnées 3.l 26 069 27 475
TOTAL DETTES 1 568 899 1 468 685
CAPITAUX PROPRES 6.b
Capital souscrit 2 469 2 500
Prime d émission 22 374 23 240
Réserves 48 209 47 079
Résultat de l exercice 7 307 4 404
TOTAL CAPITAUX PROPRES 80 359 77 223
TOTAL PASSIF 1 649 258 1 545 908
HORS-BILAN Notes 31 décembre 2021 31 décembre 2020
ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement 4.a 374 479 362 386
Engagements de garantie 4.b 167 478 151 729
Engagements sur titres 33 278 31 535
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement 4.a 140 377 105 764
Engagements de garantie 4.b 287 356 287 742
Engagements sur titres 38 141 38 696