Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 399
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2021
Exposi- tion au
bilan
Exposition hors-bilan avant CCF
CCF moyen
pondéré EAD
PD moyenne pondérée
Nombre de débiteurs
LGD moyenne pondérée
Échéance moyenne pondérée
Actifs pondé-
rés(*)
Pondé- ration
moyenne
Montant des pertes
antici- pées(**)
Corrections de valeur et
provi- sions(**)
Autres entreprises
0,00 à < 0,15 % 72 576 152 015 45 % 141 507 0 % 30 000 à 40 000 35 % 2 48 043 34 % 564
0,00 à < 0,10 % 46 098 116 171 45 % 98 075 0 % 30 000 à 40 000 34 % 2 32 276 33 % 545
0,10 à < 0,15 % 26 478 35 844 47 % 43 432 0 % 1 000 à 10 000 37 % 2 15 767 36 % 18
0,15 à < 0,25 % 43 337 34 367 44 % 58 594 0 % 1 000 à 10 000 35 % 2 20 422 35 % 36
0,25 à < 0,50 % 31 182 38 642 42 % 47 613 0 % 10 000 à 20 000 37 % 2 26 374 55 % 63
0,50 à < 0,75 % 11 999 8 995 47 % 16 444 1 % 1 000 à 10 000 30 % 2 9 865 60 % 33
0,75 à < 2,50 % 30 157 16 803 48 % 38 479 1 % 20 000 à 30 000 29 % 2 26 637 69 % 150
0,75 à < 1,75 % 23 670 13 271 48 % 30 260 1 % 10 000 à 20 000 30 % 2 20 174 67 % 105
1,75 à < 2,5 % 6 488 3 532 47 % 8 219 2 % 1 000 à 10 000 27 % 2 6 463 79 % 45
2,50 à < 10,0 % 25 014 20 361 47 % 34 732 5 % 10 000 à 20 000 32 % 3 36 999 107 % 526
2,5 à < 5 % 15 365 9 938 47 % 20 164 3 % 10 000 à 20 000 32 % 3 19 979 99 % 216
5 à < 10 % 9 649 10 423 47 % 14 569 7 % 1 000 à 10 000 31 % 3 17 020 117 % 310
10,0 à < 100 % 4 332 4 427 48 % 6 474 15 % 1 000 à 10 000 26 % 2 8 100 125 % 258
10 à < 20 % 3 674 4 131 49 % 5 719 14 % 1 000 à 10 000 26 % 2 7 134 125 % 211
20 à < 30 % 563 286 30 % 652 22 % 100 à 1 000 28 % 2 894 137 % 41
30 à < 100 % 95 10 63 % 103 41 % 100 à 1 000 13 % 2 71 69 % 6
100 % (défaut) 5 789 1 075 50 % 6 353 100 % 1 000 à 10 000 52 % 2 876 14 % 3 195
SOUS-TOTAL 224 387 276 685 45 % 350 196 3 % 34 % 2 177 317 51 % 4 824 (4 979)
TOTAL 316 866 320 048 464 043 222 130 48 % 7 435 (7 618)
(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent
des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).