Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 401
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
➤ TABLEAU N° 41 : VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES PD ET LGD MOYENNES DE LA CLASSE D EXPOSITION ENTREPRISES
En millions d euros
31 décembre 2021
Expositions saines PD moyenne LGD moyenne
Europe(*) 438 697 1,32 % 30 %
dont France 138 215 1,40 % 32 %
dont Belgique 65 320 1,91 % 19 %
dont Luxembourg 24 042 0,92 % 29 %
dont Italie 60 014 1,06 % 36 %
Amérique du Nord 97 180 1,55 % 29 %
Asie Pacifique 58 290 1,00 % 35 %
Reste du monde 31 612 1,27 % 31 %
TOTAL 625 779 1,32 % 30 %
(*) Sur le périmetre de l Union européenne, de l Association européenne de libre-échange (AELE) et du Royaume-Uni.
En millions d euros
31 décembre 2020
Expositions saines PD moyenne LGD moyenne
Europe(*) 427 761 1,22 % 32 %
dont France 149 834 1,32 % 33 %
dont Belgique 64 557 1,84 % 22 %
dont Luxembourg 20 116 0,87 % 30 %
dont Italie 57 316 1,00 % 38 %
Amérique du Nord 80 833 1,24 % 32 %
Asie Pacifique 52 155 1,04 % 35 %
Reste du monde 28 996 1,28 % 30 %
TOTAL 589 744 1,21 % 32 %
(*) Sur le périmetre de l Union européenne, de l Association européenne de libre-échange (AELE) et du Royaume-Uni.