Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 487
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 102 : RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (LCR)(*) DÉTAIL (EU LIQ1)
En millions d euros
Valeur non pondérée Valeur pondérée
31 décembre
2021
30 septembre
2021
30 juin
2021
31 mars 2021
31 décembre
2021
30 septembre
2021
30 juin
2021
31 mars 2021
Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA)
1 TOTAL ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA) 464 878 458 700 450 338 431 116
SORTIES DE TRÉSORERIE
2 Dépôts de détail (y compris petites entreprises) 418 664 412 760 405 678 399 018 31 291 30 719 29 957 29 254
3 dont dépôts stables 250 990 247 072 244 011 240 874 12 550 12 354 12 201 12 044
4 dont dépôts moins stables 157 107 154 143 149 093 144 146 18 742 18 366 17 756 17 211
5 Financements non collatéralisés auprès de contreparties non détail 422 871 404 340 391 937 419 696 265 714 256 467 250 746 248 014
6 dont dépôts opérationnels 160 035 152 967 147 770 144 022 39 264 37 521 36 243 35 307
7 dont dépôts non opérationnels 244 897 234 108 228 661 262 013 208 511 201 680 198 997 199 047
8 dont dettes non collatéralisées 17 940 17 266 15 505 13 661 17 940 17 266 15 505 13 661
9 Financements collatéralisés auprès de contreparties non détail (dont pensions données) 81 076 76 954 74 022 71 396
10 Exigences supplémentaires 357 972 353 474 350 010 343 937 88 628 87 463 88 486 85 973
11 dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté 42 322 42 358 45 536 45 246 42 025 42 083 45 376 45 148
12 dont sorties sur dettes collatéralisées 492 523 297 104 492 523 297 104
13 dont facilités de crédit et de liquidité 315 157 310 593 304 177 298 587 46 111 44 857 42 813 40 721
14 Autres obligations de financement contractuel 64 758 61 747 60 536 58 081 64 854 61 841 60 620 58 158
15 Autres obligations de financement éventuel 181 379 172 358 164 715 160 594 2 619 2 536 2 493 2 502
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 534 182 515 981 506 324 495 297
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêts collatéralisées (dont pensions reçues) 439 355 416 800 404 374 392 436 78 114 70 760 67 823 64 622
18 Entrées provenant des expositions pleinement performantes 83 834 84 044 83 747 83 677 62 851 62 707 62 010 61 542
19 Autres entrées de trésorerie 59 619 57 269 59 553 61 934 52 194 50 973 53 600 55 782
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 582 808 558 113 547 673 538 047 193 158 184 440 183 433 181 946
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 416 711 401 795 397 964 396 989 193 158 184 440 183 433 181 946
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 464 878 458 700 450 338 431 116
22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE 341 024 331 541 322 891 313 351
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) 136,42 % 138,70 % 139,76 % 137,70 %
(*) L ensemble des données présentées sont calculées comme la moyenne glissante des 12 dernières mesures de fin de mois.