Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 433

6INFORMATIONS SUR LES COMPTES SOCIAUX

6

Principales fi liales et participations de BNP Paribas SA

6.4 Principales fi liales et participations de BNP Paribas SA

Libellé titre Dev.

Capital

Réserves et RAN

avant affectation

des résultats

Résultats (bénéfi ce

ou perte du dernier

exercice clos) Capital

Réserves et RAN

avant affectation

des résultats

Résultats (bénéfi ce

ou perte du dernier

exercice clos) Capital

Réf.en millions de devises en millions d euros(* ) en %

I Renseignements détaillés sur chaque fi liale et participation dont la valeur nette excède 1 % du capital de BNP Paribas SA

1. Filiales (détenues à + de 50 %)

Antin Participation 5 EUR 170 1 6 170 1 6 100,00 % (1)

Arval Service Lease EUR 66 1 031 262 66 1 031 262 100,00 % (2)

Austin Finance EUR 868 152 43 868 152 43 92,00 % (1)

B*Capital EUR 4 10 4 4 10 4 99,96 % (1)

Banca Nazionale del Lavoro SPA EUR 2 077 3 501 5 2 077 3 501 5 100,00 % (1)

Banco BNP Paribas Brasil SA BRL 717 854 293 166 198 68 100,00 % (2)

BancWest Corporation USD 1 13 328 409 1 12 261 376 99,00 % (2)

BGZ SA PLN 84 5 889 (18) 20 1 381 (4) 59,98 % (2)

BNL International Investment SA EUR 110 317 1 110 317 1 100,00 % (2)

BNP Paribas (China) Ltd. USD 653 445 104 601 409 95 100,00 % (2)

BNP Paribas BDDI Participations EUR 46 58 39 46 58 39 100,00 % (1)

BNP Paribas Canada CAD 159 421 7 106 280 5 100,00 % (2)

BNP Paribas Capital (Asia Pacifi c) Ltd. HKD 672 (7) 2 80 (1) 0 100,00 % (3)

BNP Paribas Cardif EUR 150 3 005 250 150 3 005 250 100,00 % (1)

BNP Paribas Colombia Corporation Financiera SA COP 103 721 (9 219) 28 371 30 (3) 8 94,00 % (2)

BNP Paribas Commodity Futures Ltd. USD 75 260 14 69 239 13 100,00 % (2)

BNP Paribas Developpement EUR 115 382 58 115 382 58 100,00 % (1)

BNP Paribas El Djazair DZD 10 000 10 167 4 323 86 87 37 84,17 % (2)

BNP Paribas Espana SA EUR 52 22 2 52 22 2 99,67 % (2)

BNP Paribas Factor EUR 6 25 22 6 25 22 100,00 % (2)

BNP Paribas Factor Portugal EUR 13 69 3 13 69 3 64,26 % (2)

BNP Paribas Fortis EUR 9 375 2 095 1 580 9 375 2 095 1 580 99,93 % (1)

BNP Paribas Home Loan SFH EUR 285 1 0 285 1 0 100,00 % (1)

BNP Paribas India Holding Private Ltd. INR 2 608 278 51 36 4 1 100,00 % (2)

BNP Paribas Investment Partners EUR 23 2 279 405 23 2 279 405 66,55 % (1)

BNP Paribas Ireland EUR 902 540 101 902 540 101 100,00 % (2)

BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions SPA EUR 204 33 (42) 204 33 (42) 73,83 % (2)

BNP Paribas Malaysia Berhad MYR 602 19 0 129 4 0 100,00 % (2)

BNP Paribas Personal Finance EUR 530 5 535 255 530 5 535 255 100,00 % (1)

BNP Paribas Prime Brokerage International Ltd. USD 0 600 19 0 552 17 100,00 % (2)

(*) Conversion au cours du 31/12/2015.

(1) Données sociales non auditées au 31/12/2015. (2) Données retenues dans les comptes consolidés du Groupe au 31/12/2015. (3) Données sociales au 31/12/2014.