Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 283

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

Surveillance via des politiques sur les risques de concentration individuelle

Les politiques sur les risques de concentration individuelle sont intégrées aux politiques du Groupe sur la concentration. Leur vocation est de permettre l identifi cation et la surveillance rapprochée de chaque groupe d activités présentant une concentration excessive des risques afi n d anticiper et de gérer les risques de concentration individuelle par rapport au Profi l de Risque établi de façon objective et cohérente au sein de la Banque.

DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE Le risque « pays » se définit comme la somme des risques portés sur les débiteurs opérant dans le pays considéré. Il se distingue du risque souverain qui est celui de la puissance publique et de ses démembrements ; il traduit l exposition de la Banque à un environnement économique et politique homogène qui fait partie de l appréciation de la qualité de la contrepartie.

La répartition géographique ci-après repose sur le pays où la contrepartie exerce son activité principale, sans tenir compte du pays de son éventuelle maison mère. Ainsi, l exposition sur une fi liale ou une succursale au Royaume-Uni d une entreprise française est classée au sein du Royaume-Uni.

➤ TABLEAU N° 17 : VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE DE RISQUE DE CRÉDIT

Expositions En millions d euros

31 décembre 2015

Administrations centrales

et banques centrales Entreprises Établissements

Clientèle de détail Total %

Europe (*) 197 036 373 699 55 311 342 208 968 254 69 %

France 71 858 117 522 12 390 148 763 350 533 25 %

Belgique 29 819 59 756 7 860 70 725 168 159 12 %

Luxembourg 11 666 11 870 376 6 198 30 109 2 %

Italie 14 369 59 951 8 780 58 534 141 634 10 %

Royaume-Uni 28 563 34 939 10 346 6 425 80 273 6 %

Allemagne 11 338 18 002 6 162 13 994 49 495 4 %

Pays-Bas 7 995 16 964 2 210 9 957 37 125 3 %

Autres pays d Europe 21 429 54 696 7 187 27 613 110 925 8 %

Amérique du Nord 46 760 126 437 12 844 32 996 219 038 16 %

Asie Pacifi que 50 765 45 037 11 799 562 108 163 8 %

Japon 36 371 2 338 1 042 0 39 752 3 %

Asie du Nord 5 979 20 478 7 190 8 33 654 2 %

Asie du Sud-Est (ASEAN) 3 673 11 285 893 0 15 851 1 %

Péninsule indienne et Pacifi que 4 742 10 936 2 674 554 18 905 1 %

Reste du Monde 14 770 55 025 8 161 24 857 102 813 7 %

Turquie 5 130 11 650 2 488 17 510 36 777 3 %

Bassin Méditerranéen 2 287 8 236 1 058 2 568 14 150 1 %

Pays du Golfe - Afrique 3 253 18 142 1 830 1 289 24 514 2 %

Amérique Latine 3 353 11 922 2 311 2 607 20 193 1 %

Autres pays 746 5 076 474 883 7 179 1 %

TOTAL 309 332 600 199 88 114 400 623 1 398 268 100 %

(*) Sur le périmètre de l Association européenne de libre-échange (AELE).