Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 413

6INFORMATIONS SUR LES COMPTES SOCIAUX

6

Notes annexes aux états fi nanciers des comptes sociaux

En  millions d euros, au

31 décembre 2015 31 décembre 2014

Encours sains

Encours douteux

Total Encours

sains

Encours douteux

Total Non

compromis Compromis Non

compromis Compromis

Clientèle fi nancière 56 166 72 16 56 254 63 410 91 7 63 508

Entreprises 137 026 1 420 1 829 140 275 124 149 2 089 1 656 127 894

Entrepreneurs 8 532 58 171 8 761 9 779 59 297 10 135

Particuliers 60 795 210 674 61 679 60 520 232 682 61 434

Autres non fi nanciers 6 372 0 1 6 373 6 074 1 3 6 078

TOTAL DES PRÊTS ET CRÉANCES NETS DE DÉPRÉCIATION 268 891 1 760 2 691 273 342 263 932 2 472 2 645 269 049

En  millions d euros, au 31 décembre 2015 31 décembre 2014

Dépôts 321 168 314 120

Comptes ordinaires créditeurs 115 151 102 669

Comptes à terme 136 446 142 877

Comptes d épargne à régime spécial 69 571 68 574

dont comptes d épargne à régime spécial à vue 53 121 53 537

Titres donnés en pension livrée 95 310 72 887

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE PASSIF 416 478 387 007

dont dettes rattachées 1 019 1 004

Le total des prêts et créances sur la clientèle nets de dépréciation, ventilé par contrepartie se répartit de la façon suivante :