Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS284
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de crédit
Expositions En millions d euros
31 décembre 2014 Proforma
Administrations centrales
et banques centrales Entreprises Établissements
Clientèle de détail Total %
Europe(*) 133 385 357 458 57 654 337 230 885 727 68 %
France 34 578 117 003 18 947 159 976 330 504 25 %
Belgique 26 434 51 949 8 640 67 344 154 367 12 %
Luxembourg 9 891 12 564 1 224 6 012 29 691 2 %
Italie 13 065 60 959 11 009 52 866 137 899 11 %
Royaume-Uni 4 643 30 745 5 797 2 030 43 216 3 %
Allemagne 17 694 14 462 4 481 12 252 48 889 4 %
Pays-Bas 5 618 16 510 1 301 10 891 34 320 3 %
Autres pays d Europe 21 462 53 267 6 255 25 858 106 842 8 %
Amérique du Nord 59 868 106 116 10 861 28 188 205 033 16 %
Asie Pacifi que 43 598 47 111 14 958 510 106 177 8 %
Japon 31 664 2 389 1 552 0 35 605 3 %
Asie du Nord 5 975 20 020 9 893 2 35 890 3 %
Asie du Sud-Est (ASEAN) 3 408 14 562 911 39 18 921 1 %
Péninsule indienne et Pacifi que 2 551 10 140 2 602 469 15 762 1 %
Reste du Monde 13 321 57 821 8 328 21 994 101 464 8 %
Turquie 4 634 13 633 2 366 14 704 35 337 3 %
Bassin Méditerranéen 2 347 8 925 1 023 2 436 14 730 1 %
Pays du Golfe - Afrique 2 609 17 347 1 838 939 22 733 2 %
Amérique Latine 3 059 9 964 2 449 2 898 18 369 1 %
Autres pays 672 7 953 652 1 018 10 295 1 %
TOTAL 250 173 568 506 91 801 387 922 1 298 402 100 %
(*) Sur le périmètre de l Association européenne de libre-échange (AELE).
La répartition géographique du portefeuille est équilibrée. Le Groupe a été particulièrement attentif en 2015 aux risques géopolitiques que présentent certains pays et à l évolution économique des pays émergents. En conséquence, ces pays ont fait l objet d un examen plus fréquent, afi n
de suivre au plus près l évolution de leur situation politique et économique et de gérer ainsi l exposition du Groupe en anticipant les risques de dégradation.