Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 161

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015

4

Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au

31 décembre 2015 31 décembre 2014(1)

Actif Passif Actif Passif

Retail Banking & Services

Domestic Markets 409 243 409 515 394 508 410 197

Banque De Détail en France 158 579 165 318 155 839 164 674

BNL banca commerciale 73 850 55 169 73 993 66 135

Banque De Détail en Belgique 126 383 144 818 118 918 138 799

Autres activités de Domestic Markets 50 431 44 210 45 758 40 589

International Financial Services 420 915 390 116 390 855 363 612

Personal Finance 57 784 14 090 51 137 13 961

International Retail Banking 133 956 122 659 120 286 109 783

Europe Méditerranée 51 674 45 735 50 860 44 915

BancWest 82 282 76 924 69 426 64 868

Assurance 211 172 205 092 201 498 196 801

Gestion Institutionnelle et Privée 18 003 48 275 17 934 43 067

Corporate and Institutional Banking 1 084 212 1 027 433 1 218 867 1 149 343

Autres Activités 79 823 167 129 73 528 154 606

TOTAL GROUPE 1 994 193 1 994 193 2 077 758 2 077 758

(1) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21 (cf. notes 1.a et 2).

L information par pôle d activité relative aux écarts d acquisition est présentée dans la note 5.o Écarts d acquisition.

Informations par secteur géographique

L analyse géographique des actifs et des résultats sectoriels repose sur le lieu d enregistrement comptable des activités ajusté afi n de se rapprocher de l origine managériale de l activité. Il ne refl ète pas nécessairement la nationalité de la contrepartie ou la localisation des activités opérationnelles.

➤ PRODUIT NET BANCAIRE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

➤ BILAN PAR PÔLE D ACTIVITÉ

En millions d euros Exercice 2015 Exercice 2014(1)

Europe 31 484 29 644

Amérique du Nord 5 067 4 041

Asie et Pacifi que 3 223 2 713

Autres 3 164 2 770

TOTAL GROUPE 42 938 39 168

(1) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21 (cf. notes 1.a et 2).

➤ BILAN EN CONTRIBUTION AUX COMPTES CONSOLIDÉS, PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

En millions d euros, au 31 décembre 2015 31 décembre 2014(1)

Europe 1 565 574 1 622 887

Amérique du Nord 231 988 250 880

Asie et Pacifi que 143 390 151 481

Autres 53 241 52 510

TOTAL GROUPE 1 994 193 2 077 758

(1) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21 (cf. notes 1.a et 2).