Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 467
6informations sur les comPtes sociaux au 31 décemBre 2019
6
États financiers de BNP Paribas SA
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
En millions d euros, au Notes 31 décembre 2019 31 décembre 2018
ACTIF
Caisse, banques centrales 132 027 165 621
Effets publics et valeurs assimilées 3.c 198 628 152 521
Créances sur les établissements de crédit 3.a 230 161 228 514
Opérations avec la clientèle 3.b 495 934 450 162
Obligations et autres titres à revenu fixe 3.c 73 764 91 306
Actions et autres titres à revenu variable 3.c 2 695 1 614
Participations et autres titres détenus à long terme 3.c 3 499 3 501
Parts dans les entreprises liées 3.c 62 016 63 284
Immobilisations incorporelles 3.j 2 762 2 665
Immobilisations corporelles 3.j 2 539 2 504
Actions propres 3.d 38 38
Autres actifs 3.h 129 464 134 416
Comptes de régularisation 3.i 95 819 71 232
TOTAL ACTIF 1 429 346 1 367 378
DETTES
Banques centrales 4 422 1 207
Dettes envers les établissements de crédit 3.a 270 139 249 147
Opérations avec la clientèle 3.b 587 144 567 227
Dettes représentées par un titre 3.f 135 004 133 959
Autres passifs 3.h 247 088 252 866
Comptes de régularisation 3.i 84 779 68 304
Provisions 3.k 1 723 1 681
Dettes subordonnées 3.l 26 212 23 864
TOTAL DETTES 1 356 511 1 298 255
CAPITAUX PROPRES 6.b
Capital souscrit 2 500 2 500
Prime d émission 23 222 23 222
Réserves 39 623 38 374
Résultat de l exercice 7 490 5 027
TOTAL CAPITAUX PROPRES 72 835 69 123
TOTAL PASSIF 1 429 346 1 367 378
HORS-BILAN Notes 31 décembre 2019 31 décembre 2018
ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement 4.a 330 760 305 735
Engagements de garantie 4.b 128 042 116 498
Engagements sur titres 23 433 15 774
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement 4.a 148 432 146 152
Engagements de garantie 4.b 245 056 212 576
Engagements sur titres 35 672 27 677