Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS422
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 93 : RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (LCR)(*) DÉTAIL (EU LIQ1)
En millions d euros
Valeur non pondérée Valeur pondérée
31 décembre 2019
30 septembre 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
31 décembre 2019
30 septembre 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA)
1 TOTAL ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA) 312 596 311 531 304 489 299 939
SORTIES DE TRÉSORERIE
2 Dépôts de détail (y compris petites entreprises) 347 460 342 133 337 129 333 974 25 965 25 563 25 216 25 015
3 dont dépôts stables 223 862 220 166 215 936 212 517 11 193 11 008 10 797 10 626
4 dont dépôts moins stables 123 269 121 634 120 869 121 145 14 443 14 222 14 096 14 078
5 Financements non collatéralisés auprès de contreparties non détail 430 479 424 733 414 715 405 381 215 636 215 389 210 920 206 062
6 dont dépôts opérationnels 123 949 122 005 121 389 121 593 30 188 29 655 29 507 29 614
7 dont dépôts non opérationnels 291 614 287 064 278 342 269 595 170 532 170 070 166 429 162 255
8 dont dettes non collatéralisées 14 916 15 664 14 984 14 193 14 916 15 664 14 984 14 193
9 Financements collatéralisés auprès de contreparties non détail (dont pensions données) 56 760 53 108 51 703 51 233
10 Exigences supplémentaires 302 680 295 199 287 032 285 116 65 394 64 037 61 520 60 903
11 dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté 26 904 26 880 25 715 25 536 26 824 26 764 25 552 25 327
12 dont sorties sur dettes collatéralisées 168 158 156 171 168 158 156 171
13 dont facilités de crédit et de liquidité 275 608 268 161 261 161 259 409 38 403 37 115 35 812 35 406
14 Autres obligations de financement contractuel 45 895 48 161 48 519 50 770 45 895 48 161 48 519 50 770
15 Autres obligations de financement éventuel 49 440 49 543 48 545 46 737 4 270 4 389 4 334 4 188
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 413 920 410 647 402 212 398 171
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêts collatéralisées (dont pensions reçues) 344 729 335 633 328 857 327 367 58 140 54 601 51 909 50 773
18 Entrées provenant des expositions pleinement performantes 85 071 83 785 83 447 83 335 61 497 59 723 58 709 57 997
19 Autres entrées de trésorerie 46 385 46 062 41 985 40 743 39 696 39 317 35 705 34 955
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 476 185 465 481 454 289 451 446 159 334 153 641 146 322 143 725
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 401 183 392 633 378 944 373 763 159 334 153 641 146 322 143 725
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 312 596 311 531 304 489 299 939
22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE 254 587 257 005 255 890 254 446
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) 123 % 121 % 119 % 118 %
(*) L ensemble des données présentées sont calculées comme la moyenne glissante des 12 dernières mesures de fin de mois.