Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 329
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
VENTILATION PAR CLASSE D EXPOSITION RÈGLEMENTAIRE
➤ TABLEAU N° 26 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CLASSE D EXPOSITION ET PAR TYPE D APPROCHE (EU CRB-B)
Expositions En millions d euros 31 décembre 2019
Moyenne de l année 2019 31 décembre 2018
Moyenne de l année 2018
Administrations centrales et banques centrales 270 355 285 451 284 811 300 641
Établissements 58 137 51 191 46 859 46 360
Entreprises 553 272 536 442 504 405 504 027
Clientèle de détail 273 493 270 158 263 561 261 004
dont expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 177 757 173 731 167 907 164 666
dont PME 11 784 11 730 11 742 11 132
dont non-PME 165 974 162 000 156 164 153 534
dont expositions renouvelables 17 839 17 920 18 031 18 065
dont autres clientèle de détail 77 897 78 507 77 624 78 273
dont PME 28 285 28 274 28 030 28 769
dont non-PME 49 612 50 234 49 593 49 504
Autres actifs risqués 459 645 833 502
TOTAL APPROCHE IRBA 1 155 716 1 143 889 1 100 469 1 112 534
Administrations centrales et banques centrales 29 518 28 460 30 673 31 227
Administrations régionales ou locales 5 916 6 027 6 892 6 169
Entités du secteur public 18 176 16 716 14 219 15 099
Banques multilatérales de développement 192 103 120 31
Organisations internationales 9 4 0 650
Établissements 10 813 10 739 11 915 11 553
Entreprises 118 520 120 975 120 970 117 457
dont PME 26 482 22 408 21 389 21 256
Clientèle de détail 130 019 131 268 129 143 126 318
dont PME 31 750 30 983 29 650 29 173
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 70 732 71 286 69 850 73 185
dont PME 20 636 18 535 17 447 17 145
Expositions en défaut 10 826 11 972 12 632 12 962
Expositions présentant un risque particulièrement élevé(*) 1 187 1 024 - -
Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 533 547 603 641
Actions 782 878 1 063 1 205
Autres actifs risqués 28 314 32 464 32 013 30 807
TOTAL APPROCHE STANDARD 425 536 432 463 430 094 427 304
TOTAL 1 581 252 1 576 352 1 530 563 1 539 838
(*) Expositions dans le secteur de la promotion immobilière dont le niveau de risque peut être influencé par les conditions de marché.