Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS90
2 Gouvernement d entrePrise et contrôle interne
2
Rapport sur le gouvernement d entreprise
variable, les primes commerciales, les plans de fidélisation, les primes de participation et d intéressement, ainsi que les avantages en nature.
Concernant la rémunération due ou attribuée aux dirigeants mandataires sociaux, elle correspond à la rémunération fixe, la rémunération variable, le Plan de rémunération à Long Terme en juste valeur, les rémunérations
pour les mandats d administrateur, ainsi que les avantages en nature, informations déjà présentées au chapitre 2 de ce document pour les années 2019 et 2020.
L ensemble de ces rémunérations dues ou attribuées est présenté sur une base brute, hors charge patronale.
Année
2016 2017 2018 2019(1) 2020
Performance de la société
Résultat net avant impôt (en millions d euros) 11 210 11 310 10 208 11 394 9 822
Évolution N/N-1 1% -10% 12% -14%
Résultat d exploitation (en millions d euros) 10 771 10 310 9 169 10 057 8 364
Évolution N/N-1 -4% -11% 10% -17%
Bénéfice net par action (en euros) 6,00 6,05 5,73 6,21 5,31
Évolution N/N-1 1% -5% 8% -14%
Rémunération des salariés (en milliers d euros)
Rémunération moyenne 83 83 82 86 88
Évolution N/N-1 0% -1% 5% 2%
Rémunération médiane 54 54 54 56 57
Évolution N/N-1 0% 0% 4% 2%
Président du Conseil d administration
Rémunération du Président du CA (en milliers d euros) 1 012 1 016 1 017 1 014 1 013
Évolution N/N-1 0% 0% 0% 0%
Ratio sur rémunération moyenne des salariés 12 12 12 12 12
Evolution N/N-1 0% 0% -2% -2%
Ratio sur rémunération médiane des salariés 19 19 19 18 18
Évolution N/N-1 0% 0% -5% -2%
Directeur Général
Rémunération du DG (en milliers d euros) 4 052 3 686 3 381 3 858 3 756
Évolution N/N-1 -9% -8% 14% -3%
Ratio sur rémunération moyenne des salariés 49 44 41 45 43
Évolution N/N-1 -10% -7% 10% -5%
Ratio sur rémunération médiane des salariés 75 68 62 69 66
Évolution N/N-1 -9% -9% 11% -4%
Directeur Général délégué
Rémunération du DGd (en milliers d euros) 2 559 2 320 2 126 2 431 2 367
Évolution N/N-1 -9% -8% 14% -3%
Ratio sur rémunération moyenne des salariés 31 28 26 28 27
Évolution N/N-1 -10% -7% 9% -5%
Ratio sur rémunération médiane des salariés 48 43 39 43 42
Évolution N/N-1 -10% -9% 11% -4%
(1) La rémunération moyenne et médiane des salariés au titre de 2019 a été actualisée pour prendre en compte les attributions réelles qui n étaient pas toutes disponibles au moment de publication du DEU 2019. Les ratios 2019 qui en découlent ont également fait l objet d une mise à jour.
Application des dispositions du second alinéa de l article L.22-10-14 du Code de commerce Il n a pas été nécessaire d appliquer les dispositions du second alinéa de l article L. 22-10-14 du Code de commerce en 2020.