Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 495
6informations sur les comPtes sociaux au 31 décemBre 2020
6
États financiers de BNP Paribas SA
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
En millions d euros, au Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2019
ACTIF
Caisse, banques centrales 231 236 132 027
Effets publics et valeurs assimilées 3.c 137 295 198 628
Créances sur les établissements de crédit 3.a 198 703 230 161
Opérations avec la clientèle 3.b 551 755 495 934
Obligations et autres titres à revenu fixe 3.c 98 518 73 764
Actions et autres titres à revenu variable 3.c 1 444 2 695
Participations et autres titres détenus à long terme 3.c 3 385 3 499
Parts dans les entreprises liées 3.c 61 673 62 016
Immobilisations incorporelles 3.j 2 663 2 762
Immobilisations corporelles 3.j 2 142 2 539
Actions propres 3.d 38 38
Autres actifs 3.h 147 022 129 464
Comptes de régularisation 3.i 110 034 95 819
TOTAL ACTIF 1 545 908 1 429 346
DETTES
Banques centrales 1 463 4 422
Dettes envers les établissements de crédit 3.a 305 086 270 139
Opérations avec la clientèle 3.b 700 690 587 144
Dettes représentées par un titre 3.f 134 846 135 004
Autres passifs 3.h 195 744 247 088
Comptes de régularisation 3.i 101 491 84 779
Provisions 3.k 1 890 1 723
Dettes subordonnées 3.l 27 475 26 212
TOTAL DETTES 1 468 685 1 356 511
CAPITAUX PROPRES 6.b
Capital souscrit 2 500 2 500
Prime d émission 23 240 23 222
Réserves 47 079 39 623
Résultat de l exercice 4 404 7 490
TOTAL CAPITAUX PROPRES 77 223 72 835
TOTAL PASSIF 1 545 908 1 429 346
Hors-bilan Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2019
ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement 4.a 362 386 330 760
Engagements de garantie 4.b 122 066 128 042
Engagements sur titres 31 535 23 433
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement 4.a 105 764 148 432
Engagements de garantie 4.b 287 742 245 056
Engagements sur titres 38 696 35 672