Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS450
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 97 : RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (LCR)(*) DÉTAIL (EU LIQ1)
En millions d euros
Valeur non pondérée Valeur pondérée
31 décembre
2020
30 septembre
2020
30 juin
2020
31 mars 2020
31 décembre
2020
30 septembre
2020
30 juin
2020
31 mars 2020
Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA)
1 TOTAL ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA) 402 229 364 708 336 152 315 418
SORTIES DE TRÉSORERIE
2 Dépôts de détail (y compris petites entreprises) 387 214 375 480 364 160 352 805 28 510 27 787 27 124 26 458
3 dont dépôts stables 236 283 232 446 228 839 225 798 11 814 11 622 11 442 11 290
4 dont dépôts moins stables 139 998 135 331 131 000 126 697 16 633 16 024 15 457 14 859
5 Financements non collatéralisés auprès de contreparties non détail 435 870 447 005 461 606 438 818 241 495 232 003 224 589 216 856
6 dont dépôts opérationnels 138 861 134 853 130 682 126 151 34 031 33 019 31 963 30 790
7 dont dépôts non opérationnels 283 845 299 382 317 101 298 280 194 299 186 214 178 803 171 680
8 dont dettes non collatéralisées 13 165 12 770 13 824 14 387 13 165 12 770 13 824 14 387
9 Financements collatéralisés auprès de contreparties non détail (dont pensions données) 68 179 66 268 64 606 60 953
10 Exigences supplémentaires 336 410 327 797 318 929 310 508 82 605 78 133 72 132 68 226
11 dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté 43 221 39 365 33 251 29 346 43 123 39 277 33 175 29 289
12 dont sorties sur dettes collatéralisées 81 77 80 94 81 77 80 94
13 dont facilités de crédit et de liquidité 293 108 288 356 285 599 281 068 39 400 38 779 38 877 38 843
14 Autres obligations de financement contractuel 57 167 54 476 51 560 47 600 57 212 54 508 51 581 47 600
15 Autres obligations de financement éventuel 154 854 131 130 108 829 78 560 2 898 3 318 3 779 4 252
16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 480 898 462 016 443 811 424 346
ENTRÉES DE TRÉSORERIE
17 Opérations de prêts collatéralisées (dont pensions reçues) 382 821 375 454 376 334 363 913 158 451 127 026 94 436 61 566
18 Entrées provenant des expositions pleinement performantes 83 900 84 163 84 358 84 568 61 541 61 552 61 493 61 526
19 Autres entrées de trésorerie 64 851 62 199 57 168 53 111 58 372 55 319 49 949 45 547
20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 531 572 521 816 517 859 501 592 278 364 243 897 205 877 168 638
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 404 821 409 331 420 034 418 357 183 290 180 748 174 783 168 638
21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 402 229 364 708 336 152 315 418
22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE 297 609 281 268 269 028 255 708
23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) 135 % 129 % 125 % 123 %
(*) L ensemble des données présentées sont calculées comme la moyenne glissante des 12 dernières mesures de fin de mois.