Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 351
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
VENTILATION PAR CLASSE D EXPOSITION RÈGLEMENTAIRE
➤ TABLEAU N° 27 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CLASSE D EXPOSITION ET PAR TYPE D APPROCHE (EU CRB-B)
Expositions En millions d euros 31 décembre 2020
Moyenne de l année 2020 31 décembre 2019
Moyenne de l année 2019
Administrations centrales et banques centrales 429 083 400 631 270 355 285 451
Établissements 53 740 59 740 58 137 51 191
Entreprises 602 043 591 267 553 272 536 442
Clientèle de détail 284 356 280 515 273 493 270 158
dont expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 184 499 181 603 177 757 173 731
dont PME 11 990 11 870 11 784 11 730
dont non-PME 172 509 169 732 165 974 162 000
dont expositions renouvelables 16 707 17 283 17 839 17 920
dont autres clientèle de détail 83 150 81 629 77 897 78 507
dont PME 32 830 31 689 28 285 28 274
dont non-PME 50 320 49 940 49 612 50 234
Autres actifs risqués 578 699 459 645
TOTAL APPROCHE IRBA 1 369 802 1 332 852 1 155 716 1 143 889
Administrations centrales et banques centrales 32 658 34 359 29 518 28 460
Administrations régionales ou locales 6 047 6 143 5 916 6 027
Entités du secteur public 17 941 17 929 18 176 16 716
Banques multilatérales de développement 192 161 192 103
Organisations internationales 7 4 9 4
Établissements 12 935 12 528 10 813 10 739
Entreprises 117 402 115 216 118 520 120 975
dont PME 22 477 22 114 26 482 22 408
Clientèle de détail 122 658 124 616 130 019 131 268
dont PME 31 280 31 348 31 750 30 983
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 62 708 67 623 70 732 71 286
dont PME 10 833 15 965 20 636 18 535
Expositions en défaut 10 825 10 971 10 826 11 972
Expositions présentant un risque particulièrement élevé(*) 1 071 1 146 1 187 1 024
Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 464 486 533 547
Actions 648 710 782 878
Autres actifs risqués 28 010 26 693 28 314 32 464
TOTAL APPROCHE STANDARD 413 566 418 585 425 536 432 463
TOTAL 1 783 367 1 751 436 1 581 252 1 576 352
(*) Expositions dans le secteur de la promotion immobilière dont le niveau de risque peut être influencé par les conditions de marché.