Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 529
6informations sur les comPtes sociaux au 31 décemBre 2020
6
Principales filiales et participations de BNP Paribas SA
Libellé titre Siren Dev.
Capital
Réserves et RAN avant
affectation des résultats
Résultats (bénéfice ou
perte du dernier exercice clos)
PNB ou CA HT(**) Capital
Réserves et RAN avant
affectation des résultats
Résultats (bénéfice ou
perte du dernier exercice clos)
PNB ou CA HT(**)
Quote-part de capital
détenue
Réf.en millions de devises en millions d euros(*) en %
Lion International Investments SA 30 Viale Altiero Spinelli 00157 Rome Italie EUR 110 319 (1) (1) 110 319 (1) (1) 100 % (2)
Natiocredibail 12 rue du port 92000 Nanterre France 998 630 206 EUR 32 70 57 29 32 70 57 29 100 % (2)
Optichamps 41 Avenue de l Opéra 75002 Paris France 428 634 695 EUR 411 (163) 0 0 411 (163) 0 0 100 % (1)
Parilease 41 Avenue de l Opéra 75002 Paris France 339 320 392 EUR 129 251 (2) (2) 129 251 (2) (2) 100 % (2)
Participations Opéra 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris France 451 489 785 EUR 410 (183) 0 0 410 (183) 0 0 100 % (1)
Portzamparc 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris France 399 223 437 EUR 4 10 2 57 4 10 2 57 100 % (1)
Sagip 3 Montagne du Parc 1000 Bruxelles Belgique EUR 657 3 270 (12) (9) 657 3 270 (12) (9) 100 % (2)
Sharekhan Ltd Lodha iThink Techno Campus, 10th Flr, Beta Bldg Off. JVLR, Opp. Kanjurmarg Rly Stn, Kanjurmarg East Maharashtra 400042 Mumbai Inde INR 587 9 132 3 104 8 054 7 102 35 90 73 % (2)
SNC Taitbout Participation 3 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris France 433 912 250 EUR 1 792 (580) (660) 0 1 792 (580) (660) 0 100 % (1)
Société Orbaisienne de Participations 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris France 428 753 479 EUR 311 (104) 1 19 311 (104) 1 19 100 % (1)
UkrSibbank Public JSC 7 Andreevskaya Street 04070 Kiev Ukraine UAH 5 069 1 428 1 184 5 447 147 41 34 157 60 % (2)
(*) Conversion au cours du 31/12/2020. (**) CA HT pour les entités commerciales et PNB pour les entités bancaires. (1) Données sociales non auditées au 31/12/2020. (2) Données retenues dans les comptes consolidés du Groupe au 31/12/2020.