Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 467

6INFORMATIONS SUR LES COMPTES SOCIAUX

6

États fi nanciers de BNP Paribas SA

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

En millions d euros, au Notes 31 décembre 2018 31 décembre 2017

ACTIF

Caisse, banques centrales 165 621 155 690

Effets publics et valeurs assimilées 3.c 152 521 123 154

Créances sur les établissements de crédit 3.a 228 514 222 066

Opérations avec la clientèle 3.b 450 162 434 014

Obligations et autres titres à revenu fi xe 3.c 91 306 87 413

Actions et autres titres à revenu variable 3.c 1 614 1 344

Participations et autres titres détenus à long terme 3.c 3 501 3 719

Parts dans les entreprises liées 3.c 63 284 62 738

Immobilisations incorporelles 3.j 2 665 2 548

Immobilisations corporelles 3.j 2 504 2 508

Actions propres 3.d 38 43

Autres actifs 3.h 134 416 146 781

Comptes de régularisation 3.i 71 232 71 253

TOTAL ACTIF 1 367 378 1 313 271

DETTES

Banques centrales 1 207 1 086

Dettes envers les établissements de crédit 3.a 249 147 230 687

Opérations avec la clientèle 3.b 567 227 547 097

Dettes représentées par un titre 3.f 133 959 125 829

Autres passifs 3.h 252 866 246 517

Comptes de régularisation 3.i 68 304 70 618

Provisions 3.k 1 681 2 191

Dettes subordonnées 3.l 23 864 21 431

TOTAL DETTES 1 298 255 1 245 456

CAPITAUX PROPRES 6.b

Capital souscrit 2 500 2 498

Prime d émission 23 222 23 175

Réserves 38 374 38 985

Résultat de l exercice 5 027 3 157

TOTAL CAPITAUX PROPRES 69 123 67 815

TOTAL PASSIF 1 367 378 1 313 271

Hors-bilan Notes 31 décembre 2018 31 décembre 2017

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements de fi nancement 4.a 305 735 257 400

Engagements de garantie 4.b 116 498 125 134

Engagements sur titres 4.b 15 774 14 666

ENGAGEMENTS REÇUS

Engagements de fi nancement 4.a 146 152 115 683

Engagements de garantie 4.b 212 576 207 416

Engagements sur titres 4.b 27 677 19 366