Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 337
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de crédit
VENTILATION PAR CLASSE D EXPOSITION RÉGLEMENTAIRE
➤ TABLEAU N° 25 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CLASSE D EXPOSITION ET PAR TYPE D APPROCHE (EU CRB-B) [Audité]
Expositions En millions d euros 31 décembre 2018
Moyenne de l année 2018 1er janvier 2018
1 Administrations centrales et banques centrales 284 811 300 641 272 874
2 Établissements 46 859 46 360 46 730
3 Entreprises 504 405 504 027 487 606
4 dont fi nancement spécialisé 31 404 38 380 46 793
5 dont PME 39 468 40 393 37 853
6 Clientèle de détail 263 561 261 004 256 551
7 dont expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 167 907 164 666 160 862
8 dont PME 11 742 11 132 10 774
9 dont non-PME 156 164 153 534 150 087
10 dont expositions renouvelables 18 031 18 065 17 760
11 dont autres clientèle de détail 77 624 78 273 77 929
12 dont PME 28 030 28 769 30 151
13 dont non-PME 46 618 49 504 47 779
Autres actifs risqués 833 502 381
15 TOTAL APPROCHE IRBA 1 100 469 1 112 534 1 064 142
16 Administrations centrales et banques centrales 30 673 31 227 32 700
17 Administrations régionales ou locales 6 892 6 169 5 306
18 Entités du secteur public 14 219 15 099 16 399
19 Banques multilatérales de développement 120 31 1
20 Organisations internationales 0 650 1 493
21 Établissements 11 915 11 553 14 326
22 Entreprises 120 970 117 457 114 647
23 dont PME 21 389 21 256 21 701
24 Clientèle de détail 129 143 126 318 121 753
25 dont PME 29 650 29 173 28 686
26 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 69 850 73 185 76 269
27 dont PME 17 447 17 145 18 123
28 Expositions en défaut 12 632 12 962 14 090
32 Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 603 641 677
33 Actions 1 063 1 205 1 453
34 Autres actifs risqués 32 013 30 807 28 025
35 TOTAL APPROCHE STANDARD 430 094 427 304 427 139
36 TOTAL 1 530 563 1 539 838 1 491 280